Круглая нержавеющая труба
Вернуться к спискуЦены на нержавеющие трубы
Труба круглая AISI 201(12Х15Г9НД)
Наименование | Поверхность | Марка стали | Длина | Цена, руб/м |
Нержавеющая труба 8х1,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 49 |
Нержавеющая труба 10х1,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 49 |
Нержавеющая труба 10х1,2 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 52 |
Нержавеющая труба 12х0,8 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 42 |
Нержавеющая труба 12х1,0 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 54 |
Нержавеющая труба 12х1,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 53 |
Нержавеющая труба 12х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 79 |
Нержавеющая труба 14х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 94 |
Нержавеющая труба 15,9х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 89 |
Нержавеющая труба 16х1,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 65 |
Нержавеющая труба 16х1,0 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 61 |
Нержавеющая труба 16х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 89 |
Нержавеющая труба 16х1,5 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 92 |
Нержавеющая труба 18х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 105 |
Нержавеющая труба 20х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 130 |
Нержавеющая труба 20х2,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 209 |
Нержавеющая труба 22х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 142 |
Нержавеющая труба 25х1,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 110 |
Нержавеющая труба 25х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 149 |
Нержавеющая труба 25х1,5 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 159 |
Нержавеющая труба 25х2,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 220 |
Нержавеющая труба 26,9х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 89 |
Нержавеющая труба 26,9х2,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 165 |
Нержавеющая труба 32х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 195 |
Нержавеющая труба 32х2,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 279 |
Нержавеющая труба 32х2,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 319 |
Нержавеющая труба 38х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 215 |
Нержавеющая труба 38х1,5 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 225 |
Нержавеющая труба 38х2 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 299 |
Нержавеющая труба 40х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 255 |
Нержавеющая труба 42,4х1,5 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 255 |
Нержавеющая труба 42,4х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 235 |
Нержавеющая труба 42,4х2,0 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 329 |
Нержавеющая труба 50,8х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 283 |
Нержавеющая труба 50,8х1,5 | Шлифованная | AISI 201 | 6 | 299 |
Нержавеющая труба 60,3х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 379 |
Нержавеющая труба 76х1,5 | Зеркальная | AISI 201 | 6 | 490 |
Труба круглая AISI 304 (08Х18Н10)
Наименование | Поверхность | Марка стали | Длина | Цена, руб/м |
Нержавеющая труба 12х1,0 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 82 |
Нержавеющая труба 12х1,0 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 85 |
Нержавеющая труба 14х1,0 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 94 |
Нержавеющая труба 16х1,0 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 96 |
Нержавеющая труба 16х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 138 |
Нержавеющая труба 16х1,5 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 139 |
Нержавеющая труба 18х1,0 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 117 |
Нержавеющая труба 18х1,2 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 139 |
Нержавеющая труба 18х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 155 |
Нержавеющая труба 20x1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 189 |
Нержавеющая труба 22x1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 239 |
Нержавеющая труба 25х1,5 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 229 |
Нержавеющая труба 25х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 215 |
Нержавеющая труба 25х2 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 285 |
Нержавеющая труба 26,9х1,5 | Матовая | AISI 304 | 6 | 169 |
Нержавеющая труба 32х1,5 | Матовая | AISI 304 | 6 | 245 |
Нержавеющая труба 38х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 319 |
Нержавеющая труба 38х1,5 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 339 |
Нержавеющая труба 38х2 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 409 |
Нержавеющая труба 42,4х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 349 |
Нержавеющая труба 42,4х1,5 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 369 |
Нержавеющая труба 42,4х2 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 495 |
Нержавеющая труба 42,4х2 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 485 |
Нержавеющая труба 50,8х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 439 |
Нержавеющая труба 50,8х1,5 | Шлифованная | AISI 304 | 6 | 449 |
Нержавеющая труба 50,8х2 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 589 |
Нержавеющая труба 63,5х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 590 |
Нержавеющая труба 76,1х1,5 | Зеркальная | AISI 304 | 6 | 675 |
Труба круглая рельефная AISI 304 (08Х18Н10)
Наименование | Цена, р/м, с НДС | Изображение |
38х1,5 | 315 |
По оптовой цене, звоните +7(812) 303-53-70
*Цены указаны при покупке от 10000руб. в ассортименте (менее 10000руб - наценка 10%, менее 1000руб - 20%)
Труба из нержавеющей стали представляет собой полый цилиндр без торцов и характеризуется такими параметрами, как толщина стенки, длина и диаметр.
Нержавеющая труба получила широкое применение при изготовлении трубопроводов различного назначения. Устойчивость труб из нержавейки к коррозии, в том числе и в агрессивных средах, а также их высокая механическая прочность делают их незаменимым материалом для изготовления трубопроводов транспортировки кислот, щелочей и абразивных сред (шламы, сточные воды, промышленные стоки с содержанием окалины и т.д.). В этих условиях трубы из нержавеющей стали работают в разы дольше, чем трубы из обычной стали.
Нержавеющие трубы AISI 304 одна из самых распространенных марок, содержание 18% хрома в составе стали позволяет создавать на поверхности оксидную пленку и позволяет использовать трубы без угрозы повреждения коррозией во влажной среде на протяжении 150 лет, за счет чего имеет высокую стоимость.
Нержавеющая труба круглого сечения из нержавейки, как правило, применяется для устройства трубопроводов различного назначения от кислото- и шламопроводов, до трубопроводов систем отопления. Труба нержавеющая круглая может иметь различный диаметр и толщину стенки. Эти параметры подбираются, исходя из условий эксплуатации и свойств перекачиваемой жидкости.
+7(812) 303-53-70